Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 592'4 610'4 581'2 607'6 16'4 609'0s 06/02 Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 23 523'4 536'0 516'2 535'2 11'2 535'4s 06/02 Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 23 529'6 541'6 523'4 541'2 11'2 541'2s 06/02 Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 538'2 550'6 533'2 549'4 10'4 550'0s 06/02 Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 543'6 555'6 538'6 554'6 10'4 555'4s 06/02 Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 544'6 557'4 540'6 556'4 10'4 557'2s 06/02 Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 513'6 522'4 512'4 520'2 5'6 522'2s 06/02 Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 510'4 517'2 506'0 514'0 5'4 516'0s 06/02 Chart for @C4Z Options for @C4Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 1329'0 1355'2 1322'0 1352'0 23'0 1352'4s 06/02 Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 23 1242'0 1265'0 1236'6 1261'4 18'4 1262'4s 06/02 Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 23 1175'0 1195'4 1171'0 1191'2 15'2 1192'4s 06/02 Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 23 1168'0 1186'4 1163'4 1182'2 14'6 1183'6s 06/02 Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1178'0 1196'0 1174'0 1191'6 14'4 1193'2s 06/02 Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1177'4 1195'4 1176'0 1191'0 13'4 1193'0s 06/02 Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1180'6 1198'4 1178'6 1194'4 13'2 1196'4s 06/02 Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1184'0 1202'4 1184'0 1199'0 13'2 1200'2s 06/02 Chart for @S4N Options for @S4N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 610'2 622'4 602'2 620'0 8'2 619'0s 06/02 Chart for @W3N Options for @W3N
Sep 23 623'0 635'6 615'4 633'2 8'0 632'2s 06/02 Chart for @W3U Options for @W3U
Dec 23 643'2 655'4 635'2 652'6 8'2 652'0s 06/02 Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 24 655'0 670'6 651'4 667'6 8'2 667'4s 06/02 Chart for @W4H Options for @W4H
May 24 664'4 679'4 660'6 676'0 9'0 676'2s 06/02 Chart for @W4K Options for @W4K
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 4011 4042 3967 3976 - 36 3978s 06/02 Chart for @SM3N Options for @SM3N
Aug 23 3944 3968 3900 3916 - 25 3920s 06/02 Chart for @SM3Q Options for @SM3Q
Sep 23 3815 3843 3787 3811 - 17 3812s 06/02 Chart for @SM3U Options for @SM3U
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 84.000 87.000 83.850 86.700 3.175 86.725s 06/02 Chart for @HE3M Options for @HE3M
Jul 23 82.500 84.900 82.475 84.475 2.600 84.650s 06/02 Chart for @HE3N Options for @HE3N
Aug 23 80.325 82.500 80.300 82.250 2.275 82.300s 06/02 Chart for @HE3Q Options for @HE3Q
Oct 23 74.000 75.825 74.000 75.800 1.825 75.750s 06/02 Chart for @HE3V Options for @HE3V
Dec 23 72.175 73.725 72.075 73.675 1.325 73.400s 06/02 Chart for @HE3Z Options for @HE3Z
Feb 24 77.675 79.025 77.400 79.025 1.250 78.675s 06/02 Chart for @HE4G Options for @HE4G
Apr 24 82.475 83.775 82.350 83.775 0.850 83.325s 06/02 Chart for @HE4J Options for @HE4J
May 24 87.300 87.300 87.300 87.300 -0.325 87.300s 06/02 Chart for @HE4K Options for @HE4K
Jun 24 93.000 93.475 92.400 93.400 0.300 92.975s 06/02 Chart for @HE4M Options for @HE4M
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 23 242.900 243.800 240.700 241.750 0.250 241.900s 06/02 Chart for @GF3Q Options for @GF3Q
Sep 23 245.900 247.000 244.000 244.875 0.050 245.000s 06/02 Chart for @GF3U Options for @GF3U
Oct 23 247.925 248.875 246.000 246.925 0.025 247.000s 06/02 Chart for @GF3V Options for @GF3V
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 175.025 176.875 175.000 176.600 1.525 176.425s 06/02 Chart for @LE3M Options for @LE3M
Aug 23 172.725 174.250 172.250 173.125 0.525 172.900s 06/02 Chart for @LE3Q Options for @LE3Q
Oct 23 176.000 177.150 175.275 176.150 0.125 176.000s 06/02 Chart for @LE3V Options for @LE3V
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

DTN Market News
DTN Weekly DDG Price Lower on Average
DTN Early Word Grains 06/02 05:40
DTN Midday Grain Comments 06/02 12:02
DTN Closing Grain Comments 06/02 14:02
DTN Cattle Close/Trends 06/02 15:55
DTN Early Word Livestock Comments 06/02 06:18
DTN Midday Livestock Comments 06/02 11:28
DTN Closing Livestock Comment 06/02 15:42
DTN Chart Technical Points 06/02 16:30
US Direct Feeder Pigs 09/03


Contact Information

Eastland Feed and Grain - Shannon
Feed order desk hours: 5:30 am - 5:30 pm 
Ingredient Unloading Hours: 7:00 am - 4:30 pm
800-858-2723

Honey Creek Feed Mill - Monroe
Feed order desk hours: 7:00 am - 4:00 pm
Ingredient Unloading Hours: 5:30 am - 4:00 pm
866-228-9808

Area 51 - Savanna
888-804-5315

Eastland Commodities - Darlington
608-776-2181

Eastland Fabrication - Lanark
815-493-8399


 


Local Radar
Shannon, IL
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Forecast
Shannon, IL
Chg Zip:

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday
High: 89°F
Low: 62°F
Precip: 0%
High: 85°F
Low: 62°F
Precip: 0%
High: 86°F
Low: 55°F
Precip: 0%
High: 80°F
Low: 60°F
Precip: 37%
High: 79°F
Low: 53°F
Precip: 20%
View complete Local Weather

DTN Weather
Local Weather
Radar
County Forecast
State Forecast
DTN Weather Commentary
US Satellite
Current Surface Analysis
Wind Conditions
Today's Forecast Highs
Tonight's Forecast Lows
24 Hr Surface Forecast
Jet Stream Forecast
24 Hr Rainfall Estimate
24 Hr StormPath Accum
48 Hr StormPath Accum
6-10 Day Temp Forecast
6-10 Day Precip Forecast
Thunderstorm Outlook
US Drought Monitor
US Palmer Drought Index
US Crop Moisture Index
US Growing Degree Days
Soil Temperatures
Hurricane Tracking

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN